長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2021-03-25
姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)習(xí)形式 |
董爽 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 423 | 77.4 | 82.44 | 全日制 |
伍自然 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 392 | 82.2 | 79.54 | 全日制 |
方會(huì)勇 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 398 | 79 | 79.42 | 全日制 |
叢榕彤 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 396 | 77.2 | 78.60 | 全日制 |
張馨元 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 405 | 71.8 | 78.24 | 全日制 |
李洪濤 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 401 | 72.4 | 77.86 | 全日制 |
韓欣桐 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 386 | 78.4 | 77.56 | 全日制 |
張琰 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 81 | 77.36 | 全日制 |
朱桐依 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 74.8 | 75.50 | 全日制 |
王曉雪 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 384 | 70.6 | 74.94 | 全日制 |
鄭柯 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 369 | 77.2 | 74.82 | 全日制 |
田云方 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 375 | 74.2 | 74.76 | 全日制 |
沈宇鋮 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 383 | 70.2 | 74.68 | 全日制 |
何佳麗 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 375 | 73.8 | 74.64 | 全日制 |
陳光 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 359 | 81 | 74.56 | 全日制 |
石哲希 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 387 | 67.8 | 74.52 | 全日制 |
宮凱宏 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 378 | 70.4 | 74.04 | 全日制 |
王乃玉 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 353 | 81.8 | 73.96 | 全日制 |
黃佳睿 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 69 | 73.76 | 全日制 |
韓張曄 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 68.6 | 73.64 | 全日制 |
韓樂(lè) | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 76.4 | 73.60 | 全日制 |
王雪濛 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 363 | 73.8 | 72.96 | 全日制 |
劉悅 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 375 | 67.6 | 72.78 | 全日制 |
蘇靖雯 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 369 | 69 | 72.36 | 全日制 |
花語(yǔ)聰 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 355 | 72.6 | 71.48 | 全日制 |
譚金鳳 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 359 | 70 | 71.26 | 全日制 |
任思佳 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 354 | 70 | 70.56 | 全日制 |
劉宇鑫 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 358 | 65.8 | 69.86 | 全日制 |
張財(cái)明 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 368 | 61 | 69.82 | 全日制 |
張華建 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 348 | 68.6 | 69.30 | 全日制 |
徐潔艷 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 351 | 64.8 | 68.58 | 全日制 |
徐赫男 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 350 | 62.8 | 67.84 | 全日制 |
趙偉奇 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 363 | 63.8 | 69.96 | 全日制 |
上一篇:長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)工程2021年考研錄取名單
下一篇:長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2022年考研招生目錄及參考書目