華南農(nóng)業(yè)大學2022年考研復試分數(shù)線
發(fā)布時間:2022-03-26
根據(jù)國家公布的碩士生招生考試初試成績基本要求及我校生源情況,經(jīng)研究決定,我校2022年碩士生招生考試復試分數(shù)線劃定如下:
一、各專業(yè)復試分數(shù)線(不含退役士兵專項計劃)
華南農(nóng)業(yè)大學2022年碩士生招生考試復試分數(shù)線(學術學位類)
報考學科門類(專業(yè))、專項計劃 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
馬克思主義中國化研究[030503] | 375 | 46 | 69 |
植物學[071001] | 325 | 39 | 59 |
生物化學與分子生物學[071010] | 305 | 39 | 59 |
果樹學[090201] | 275 | 33 | 50 |
蔬菜學[090202] | 285 | 33 | 50 |
茶學[090203] | 300 | 33 | 50 |
植物病理學[090401] | 305 | 33 | 50 |
農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治[090402] | 325 | 33 | 50 |
農(nóng)藥學[090403] | 275 | 33 | 50 |
動物遺傳育種與繁殖[090501] | 290 | 33 | 50 |
動物營養(yǎng)與飼料科學[090502] | 315 | 33 | 50 |
基礎獸醫(yī)學[090601] | 325 | 50 | 50 |
預防獸醫(yī)學[090602] | 295 | 50 | 50 |
臨床獸醫(yī)學[090603] | 265 | 43 | 50 |
食品學院071005微生物學、083200食品科學與工程專業(yè)由學院按照不低于1:1.2的差額比例,在達到國家線(A類)基礎上,按照考生初試成績總分從高到低自主確定進入復試考生名單。 | |||
其他專業(yè)按照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》中A類考生分數(shù)線。 |
華南農(nóng)業(yè)大學2022年碩士生招生考試復試分數(shù)線(專業(yè)學位類)
報考學科門類(專業(yè))、專項計劃 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
社會工作[035200] | 350 | 46 | 69 |
翻譯[055100] | 375 | 56 | 84 |
計算機技術[085404] | 295 | 38 | 57 |
生物技術與工程[086001] | 325 | 38 | 57 |
農(nóng)業(yè)管理[095137] | 320 | 43 | 80 |
農(nóng)村發(fā)展[095138] | 320 | 43 | 80 |
獸醫(yī)[095200] | 325 | 50 | 50 |
風景園林[095300](園林植物與城市綠化方向) | 295 | 33 | 50 |
風景園林[095300](風景園林規(guī)劃與設計方向) | 330 | 33 | 50 |
林業(yè)[095400] | 315 | 33 | 50 |
會計[125300] | 225 | 50 | 100 |
工業(yè)工程與管理[125603] | 195 | 47 | 94 |
單獨考試專項計劃 | 345 | 43 | 90 |
食品學院095135食品加工與安全;藝術學院135105廣播電視、135108藝術設計;電子工程學院095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術,由學院按照不低于1:1.2的差額比例,在達到國家線(A類)基礎上,按照考生初試成績總分從高到低自主確定進入復試考生名單。 | |||
其他專業(yè)按照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》中A類考生分數(shù)線。 |
二、“退役大學生士兵”專項計劃復試考生名單確定原則
1.所有“退役大學生士兵”專項計劃考生初試成績總分加10分;
2.加分后滿足我校各專業(yè)復試分數(shù)線總分要求的考生進入復試;或加分后可以按總分排序進入復試。