丁香五月天色婷婷_国产一级片内射欧美_久久这里只有精品11_国产免费三级精品_最近免费视频中文2019_爆操美女网站_久热爱免费精品视频在线播放_国产AⅤ无码专区_日本中文一区影院_亚洲清清爽爽aabb

目標院校 / School

天津師范大學美術(shù)與設(shè)計學院2023年考研錄取名單

發(fā)布時間:2023-04-07

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生姓名 考生編號 初試總分 復試成績 總成績 學習方式 其他備注說明  
135108 藝術(shù)設(shè)計 胡珈瑋  100653002502125  419  84.78  84.19 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 張舒欣  100653002502155  393  89.65  83.02 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 劉紫涵  100653005902137  400  85.58  82.23 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 蔣金玉  100653005602104  397  86.15  82.10 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 李卓伊嵐  100653009402151  383  88.98  81.55 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 劉益群  100653005402134  393  85.60  81.40 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 曹暢  100653006602157  391  86.08  81.35 全日制 

135108 藝術(shù)設(shè)計 張佳欣  100653007902143  376  89.85  81.06 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 孔德冉  100653012702191  392  84.68  80.91 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 薛子嫻  100653002502132  378  88.27  80.67 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 郭雅楠  100653007702105  379  86.78  80.19 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 秦鑫宇  100653013002131  382  85.05  79.86 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 石子卉  100653007302193  384  84.43  79.85 全日制  
130500 設(shè)計學 武倩楠  100653000902161  364  85.33  77.81 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 陳帆  100653002502115  392  91.35  83.58 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 郭高云  100653002502111  394  90.68  83.55 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 支苑鵬  100653002502112  386  88.10  81.56 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 劉書言  100653002502116  375  88.48  80.39 全日制  
130500 設(shè)計學 杜春曉  100653009402186  371  86.08  78.95 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 黃茜  100653012302195  387  83.27  79.75 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 石紹弘  100653011902124  373  84.35  78.50 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 楚文杰  100653002502161  373  81.48  77.35 全日制  
135108 藝術(shù)設(shè)計 陳永正  100653010802141  376  80.33  77.25 全日制  
130400 美術(shù)學 熊夢甜  100653012802105  390  86.77  81.51 全日制  
130400 美術(shù)學 張焯越  100653003002195  363  76.20  74.04 全日制  
135107 美術(shù) 高詩怡  100653002802149  421  92.18  87.39 全日制 

135107 美術(shù) 孟成龍  100653011802111  392  86.77  81.75 全日制  
135107 美術(shù) 徐韶苒  100653011802124  372  89.07  80.27 全日制  
135107 美術(shù) 張一丹  100653002802152  368  89.68  80.03 全日制  
130400 美術(shù)學 王藍一  100653003002196  373  85.98  79.15 全日制  
135107 美術(shù) 林喬  100653009902161  430  90.43  87.77 全日制  
135107 美術(shù) 鄧晗  100653002802162  410  85.88  83.55 全日制  
135107 美術(shù) 劉雙江  100653013402165  390  91.07  83.23 全日制  
135107 美術(shù) 季曉月  100653002802159  391  88.65  82.38 全日制  
135107 美術(shù) 孫琪琪  100653002802169  382  89.00  81.44 全日制  
135107 美術(shù) 顏艷  100653002802161  382  88.80  81.36 全日制  
135107 美術(shù) 郭子碩  100653003902103  383  88.43  81.33 全日制  
135107 美術(shù) 李曉楠  100653007502197  399  83.15  81.14 全日制  
135107 美術(shù) 張曦  100653005602108  390  85.55  81.02 全日制  
135107 美術(shù) 祁欣然  100653002802185  389  85.58  80.91 全日制  
135107 美術(shù) 宋子軒  100653007702136  397  82.98  80.83 全日制  
135107 美術(shù) 韓晨晴  100653005402137  382  86.45  80.42 全日制  
135107 美術(shù) 高嵐  100653006602159  408  78.38  80.31 全日制  
135107 美術(shù) 林詩洋  100653013902142  338  70.90  68.92 全日制 退役大學生計劃  
135107 美術(shù) 張子元  100653005202172  421  92.30  87.44 全日制  

135107 美術(shù) 王晨陽  100653010802142  374  91.70  81.56 全日制  
135107 美術(shù) 張璇  100653002802143  386  87.40  81.28 全日制  
135107 美術(shù) 李浩欣  100653007502124  372  87.75  79.74 全日制  
135107 美術(shù) 薛丹  100653008302165  362  87.68  78.51 全日制  
135107 美術(shù) 李雪靖  100653012502103  367  85.98  78.43 全日制  
135107 美術(shù) 樊晨陽  100653004802169  391  76.05  77.34 全日制  
135107 美術(shù) 張慧慧  100653004002170  368  82.80  77.28 全日制  
135107 美術(shù) 王原緣  100653007302163  391  75.90  77.28 全日制  
135107 美術(shù) 田旭  100653014002139  375  66.70  71.68 全日制


在線報名
返回頂部

18911516590

北京市昌平區(qū)沙河沙陽路18號昊月園區(qū)

郵箱:[email protected]

合作伙伴

小紅書風標 抖音風標 風標嗶哩嗶哩 風標知乎
微博風標 手繪淘寶店 設(shè)計考研史論