肇慶學(xué)院美術(shù)學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院2024年設(shè)計(jì)考研復(fù)試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2024-04-01
根據(jù)學(xué)校2024年研究生招生工作安排,結(jié)合我院招生復(fù)試的實(shí)際情況,現(xiàn)對(duì)我院2024年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)進(jìn)行公示,擬錄取名單待省廳下達(dá)指標(biāo)后另行通知。
公示期為 2024 年4月 1 日至4 月 3日,若考生對(duì)復(fù)試結(jié)果有異議,請(qǐng)電話聯(lián)系陳老師,電話號(hào)碼0758-2716352 。
專業(yè)名稱及方向 | 姓名 | 考生編號(hào) | 是否第一志愿 | 學(xué)習(xí) 方式 | 初試 成績(jī) | 復(fù)試 成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
設(shè)計(jì)/手工藝設(shè)計(jì) | 陳嘉惠 | 105804135700266 | 第一志愿 | 全日制 | 372 | 85.24 | 78.73 | |
設(shè)計(jì)/產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 賀承志 | 105804135700282 | 第一志愿 | 全日制 | 403 | 89.16 | 84.02 | |
設(shè)計(jì)/產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 陳熹樂 | 105804135700285 | 第一志愿 | 全日制 | 399 | 86.8 | 82.6 | |
設(shè)計(jì)/產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 趙匯賢 | 105804135700283 | 第一志愿 | 全日制 | 376 | 87.06 | 79.94 | |
設(shè)計(jì)/視覺藝術(shù)設(shè)計(jì) | 黃憶琪 | 105804135700330 | 第一志愿 | 全日制 | 392 | 89.12 | 82.68 | |
設(shè)計(jì)/視覺藝術(shù)設(shè)計(jì) | 梁藝馨 | 105804135700329 | 第一志愿 | 全日制 | 375 | 86.2 | 79.48 | |
設(shè)計(jì)/視覺藝術(shù)設(shè)計(jì) | 唐詩(shī)雅 | 105804135700332 | 第一志愿 | 全日制 | 389 | 81.04 | 79.09 |
美術(shù)學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院
上一篇:肇慶學(xué)院美術(shù)學(xué)院.設(shè)計(jì)學(xué)院2024年考研復(fù)試與錄取工作方案
下一篇:肇慶學(xué)院美術(shù)學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院2024年設(shè)計(jì)考研調(diào)劑復(fù)試成績(jī)公示