仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院何香凝藝術(shù)設(shè)計學(xué)院2025年考研復(fù)試名單(一志愿)
發(fā)布時間:2025-03-15
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院何香凝藝術(shù)設(shè)計學(xué)院2025年碩士研究生一志愿復(fù)試考生名單
序號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總成績 | 學(xué)習(xí)方式 | 是否加試 | 備注 |
1 | 文瓔祺 | 設(shè)計 | 135700 | 71 | 69 | 142 | 143 | 425 | 全日制 | ||
2 | 谷灝 | 設(shè)計 | 135700 | 72 | 69 | 140 | 143 | 424 | 全日制 | ||
3 | 邱正勇 | 設(shè)計 | 135700 | 74 | 67 | 142 | 138 | 421 | 全日制 | ||
4 | 龍琪爽 | 設(shè)計 | 135700 | 70 | 68 | 138 | 145 | 421 | 全日制 | ||
5 | 徐婷婷 | 設(shè)計 | 135700 | 68 | 68 | 142 | 142 | 420 | 全日制 | ||
6 | 唐映珊 | 設(shè)計 | 135700 | 70 | 62 | 137 | 142 | 411 | 全日制 | ||
7 | 黃宇鋒 | 設(shè)計 | 135700 | 68 | 50 | 144 | 140 | 402 | 全日制 | ||
8 | 陳惠英 | 設(shè)計 | 135700 | 69 | 50 | 138 | 144 | 401 | 全日制 | ||
9 | 白閃塵 | 設(shè)計 | 135700 | 66 | 52 | 137 | 145 | 400 | 全日制 | ||
10 | 何宛锜 | 設(shè)計 | 135700 | 63 | 55 | 137 | 145 | 400 | 全日制 | ||
11 | 曾悅琳 | 設(shè)計 | 135700 | 68 | 58 | 133 | 137 | 396 | 全日制 | ||
12 | 李綺玲 | 設(shè)計 | 135700 | 62 | 44 | 144 | 144 | 394 | 全日制 | ||
13 | 丁元皓 | 設(shè)計 | 135700 | 73 | 40 | 139 | 141 | 393 | 全日制 | ||
14 | 林杏 | 設(shè)計 | 135700 | 65 | 52 | 134 | 142 | 393 | 全日制 | ||
15 | 馬智杰 | 設(shè)計 | 135700 | 65 | 57 | 130 | 141 | 393 | 全日制 | ||
16 | 顧可涵 | 設(shè)計 | 135700 | 62 | 53 | 131 | 145 | 391 | 全日制 | ||
17 | 朱婧儀 | 設(shè)計 | 135700 | 71 | 38 | 141 | 138 | 388 | 全日制 | ||
18 | 李木妹 | 設(shè)計 | 135700 | 68 | 44 | 133 | 143 | 388 | 全日制 | ||
19 | 郭伶鳳 | 設(shè)計 | 135700 | 58 | 41 | 141 | 145 | 385 | 全日制 | ||
20 | 敖思魁 | 設(shè)計 | 135700 | 68 | 39 | 133 | 144 | 384 | 全日制 | ||
21 | 宋振興 | 設(shè)計 | 135700 | 65 | 48 | 129 | 140 | 382 | 全日制 | ||
22 | 楊雨潛 | 設(shè)計 | 135700 | 60 | 39 | 135 | 145 | 379 | 全日制 | ||
23 | 李鴻琛 | 設(shè)計 | 135700 | 72 | 44 | 125 | 138 | 379 | 全日制 | ||
24 | 謝雨辰 | 設(shè)計 | 135700 | 70 | 47 | 130 | 131 | 378 | 全日制 | ||
25 | 鄧其信 | 設(shè)計 | 135700 | 68 | 39 | 127 | 143 | 377 | 全日制 | ||
26 | 李昌洲 | 設(shè)計 | 135700 | 63 | 46 | 131 | 136 | 376 | 全日制 | ||
27 | 何雙宜 | 設(shè)計 | 135700 | 57 | 47 | 128 | 144 | 376 | 全日制 | ||
28 | 辛潔 | 設(shè)計 | 135700 | 55 | 60 | 131 | 130 | 376 | 全日制 | ||
29 | 孫甜甜 | 設(shè)計 | 135700 | 58 | 44 | 135 | 137 | 374 | 全日制 | ||
30 | 徐沁 | 設(shè)計 | 135700 | 55 | 38 | 137 | 142 | 372 | 全日制 | ||
31 | 張思婷 | 設(shè)計 | 135700 | 64 | 39 | 129 | 136 | 368 | 全日制 | ||
32 | 黃嘉欣 | 設(shè)計 | 135700 | 62 | 38 | 127 | 140 | 367 | 全日制 | ||
33 | 陳妍 | 設(shè)計 | 135700 | 64 | 38 | 130 | 135 | 367 | 全日制 | ||
34 | 蘇丹紅 | 設(shè)計 | 135700 | 65 | 37 | 130 | 131 | 363 | 全日制 | 是 | |
35 | 麥寶文 | 設(shè)計 | 135700 | 55 | 52 | 127 | 128 | 362 | 全日制 | ||
36 | 朱妍菁 | 設(shè)計 | 135700 | 60 | 37 | 124 | 139 | 360 | 全日制 | ||
37 | 劉敏 | 設(shè)計 | 135700 | 61 | 45 | 125 | 129 | 360 | 全日制 | ||
38 | 林丹琪 | 設(shè)計 | 135700 | 59 | 37 | 122 | 139 | 357 | 全日制 | ||
39 | 梁舒然 | 設(shè)計 | 135700 | 68 | 37 | 128 | 123 | 356 | 全日制 | ||
40 | 賀蓋優(yōu) | 設(shè)計 | 135700 | 56 | 38 | 130 | 130 | 354 | 全日制 | 是 | |
41 | 朱晨睿 | 設(shè)計 | 135700 | 60 | 60 | 130 | 126 | 376 | 非全日制 | ||
42 | 陳泳珊 | 設(shè)計 | 135700 | 58 | 40 | 135 | 139 | 372 | 非全日制 |
上一篇:仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院何香凝藝術(shù)設(shè)計學(xué)院2025年考研復(fù)試內(nèi)容
下一篇:仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院何香凝藝術(shù)設(shè)計學(xué)院2025年考研擬錄取名單(一志愿)