青島科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2025年考研復(fù)試名單
發(fā)布時(shí)間:2025-03-17
青島科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院
2025年全國碩士研究生招生考試一志愿復(fù)試名單
姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 初試總成績 |
王* | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 363 |
孫*怡 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 352 |
孫*晴 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 383 |
孫*文 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 363 |
胡*誠 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 377 |
邢*杰 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 357 |
李*鑫 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 352 |
鄭*晴 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 407 |
張* | 135600 | 美術(shù)與書法 | 387 |
孫*旭 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 359 |
祝*君 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 374 |
李*宇 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 368 |
王* | 135600 | 美術(shù)與書法 | 404 |
樊*萌 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 361 |
張* | 135600 | 美術(shù)與書法 | 367 |
牛*君 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 357 |
匡*琪 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 388 |
管* | 135600 | 美術(shù)與書法 | 385 |
張*婷 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 357 |
武* | 135700 | 設(shè)計(jì) | 373 |
王*琦 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 368 |
趙*源 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 403 |
王*璇 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 376 |
姜*欣 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 409 |
趙*凡 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 387 |
劉*君 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 352 |
張*岳 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
孫*馨 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 367 |
李*童 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
林* | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
楊*菁 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 366 |
高*號 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
劉*萱 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 352 |
張*菲 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 358 |
杜*龍 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 355 |
宋*昭 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 354 |
韓*云 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 354 |
王*欣 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 351 |
胡*彥 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 372 |
畢* | 135700 | 設(shè)計(jì) | 359 |
梁*洲 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 365 |
張*海 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 358 |
王*源 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
王*波 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 381 |
李*雨 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 358 |
范*林 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
張*普 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 353 |
閆*鑫 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 370 |
段*琳 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 399 |
劉*怡 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 356 |
張* | 135700 | 設(shè)計(jì) | 355 |
田*晗 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 359 |
劉*萍 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
閆*豪 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 361 |
郭* | 135700 | 設(shè)計(jì) | 363 |
欒*祺 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 360 |
王*藝 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 393 |
秦*晴 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 372 |
胡*棟 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 355 |
陳* | 135700 | 設(shè)計(jì) | 357 |
蘇*儀 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 360 |
薛*晗 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 374 |
胡*楠 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 359 |
王*燃 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 368 |
董*菲 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 364 |
劉*羽 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 365 |
權(quán)*悅 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 382 |
蔡* | 135700 | 設(shè)計(jì) | 358 |
注:復(fù)試名單按考生編號排序
上一篇:青島科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2025年考研復(fù)試錄取工作方案
下一篇:青島科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2025年考研復(fù)試名單-退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃