西安科技大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2025年考研復(fù)試名單(一志愿)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-24
交叉學(xué)科(14)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 英語(yǔ)(一) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總分 |
1 | 107045121415518 | 蔡岷淑 | 41 | 40 | 84 | 130 | 295 |
2 | 107045114235526 | 陳欣 | 60 | 48 | 122 | 134 | 364 |
3 | 107045115015524 | 郭俊強(qiáng) | 57 | 41 | 134 | 128 | 360 |
4 | 107045161181830 | 焦渝軒 | 68 | 49 | 137 | 136 | 390 |
5 | 107045121025519 | 李新月 | 51 | 38 | 122 | 135 | 346 |
6 | 107045161565517 | 劉一鳴 | 64 | 59 | 139 | 145 | 407 |
7 | 107045161181824 | 彭藝 | 49 | 37 | 135 | 140 | 361 |
8 | 107045161125523 | 唐子惠 | 56 | 43 | 118 | 142 | 359 |
9 | 107045161181831 | 田園園 | 61 | 42 | 136 | 132 | 371 |
10 | 107045143275529 | 延紫夢(mèng) | 54 | 40 | 135 | 142 | 371 |
11 | 107045137075528 | 楊楠楠 | 55 | 36 | 135 | 138 | 364 |
12 | 107045151025516 | 楊蕊源 | 47 | 34 | 131 | 142 | 354 |
藝術(shù)學(xué)(13)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 英語(yǔ)(二) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總分 |
1 | 107045161181822 | 關(guān)珂瑤 | 55 | 39 | 116 | 142 | 352 |
2 | 107045161181818 | 郭子祺 | 49 | 45 | 124 | 145 | 363 |
3 | 107045161181823 | 李依婧 | 45 | 44 | 137 | 145 | 371 |
4 | 107045161181819 | 吳心茹 | 58 | 43 | 125 | 145 | 371 |
5 | 107045161345512 | 邢立鑫 | 55 | 43 | 127 | 143 | 368 |
6 | 107045161181820 | 趙玉佳 | 46 | 50 | 126 | 142 | 364 |