同濟(jì)大學(xué)設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院2020年考研錄取名單公示
發(fā)布時間:2020-05-19
考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 (初試成績/500*500+復(fù)試成績/350*500=總成績) | 報考學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè) | 代碼 |
何羽西 | 102470430316808 | 381 | 314.21 | 829.87 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
王瑩雪 | 102470432517117 | 374 | 301.67 | 804.96 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
陳宇 | 102470110707420 | 359 | 307.97 | 798.96 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 087200 |
劉藍(lán)靜 | 102470321510675 | 363 | 302.77 | 795.52 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
周鑫言 | 102470220508836 | 380 | 290.07 | 794.38 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
魏宏宇 | 102470130507901 | 371 | 286.30 | 780.00 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
石尚流 | 102470330111783 | 358 | 291.94 | 775.05 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
張淳 | 102470321510681 | 354 | 294.74 | 775.05 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
何沁茹 | 102470321610853 | 364 | 281.60 | 766.28 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
蔣雨杰 | 102470321510680 | 361 | 277.23 | 757.04 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
辜晴 | 102470432017056 | 361 | 276.07 | 755.38 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
張奕錕 | 102470440717188 | 350 | 283.10 | 754.42 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
李林鍵 | 102470502218046 | 357 | 272.17 | 745.81 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
曾媛 | 102470360714430 | 354 | 268.84 | 738.05 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
孫源 | 102470430316806 | 354 | 260.40 | 726.00 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
王禮媛 | 102470430316809 | 361 | 253.67 | 723.38 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
鄭茜月 | 102470120207603 | 361 | 252.90 | 722.29 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
呂映雪 | 102470370315077 | 367 | 241.84 | 712.48 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
樸康賢 | 102470220408826 | 348 | 254.47 | 711.53 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 087200 |
李欣 | 102470411315867 | 361 | 244.34 | 710.05 | 全日制 | 機(jī)械 | 085500 |
鐘思媛 | 102470441617573 | 354 | 235.34 | 690.19 | 全日制 | / | / |
張星月 | 102470321309937 | 352 | 235.33 | 688.19 | 全日制 | / | / |
劉孫陽 | 102470322311534 | 350 | 231.91 | 681.29 | 全日制 | / | / |
孫一凡 | 102470370415117 | 351 | 203.84 | 642.19 | 全日制 | / | / |
周園 | 102470502418057 | 350 | 203.67 | 640.95 | 全日制 | / | / |
王浩杰 | 102470142208320 | 351 | 200.51 | 637.44 | 全日制 | / | / |
唐子奇 | 102470000001155 | 349 | 309.8 | 791.57 | 非全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
鄭言 | 102470000001160 | 354 | 287.44 | 764.63 | 非全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
喻石 | 102470000001069 | 355 | 286.11 | 763.73 | 非全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
潘韋韋 | 102470000001163 | 352 | 287.94 | 763.34 | 非全日制 | / | / |
以下考生不予錄?。虹娝兼?、張星月、劉孫陽、孫一凡、周園、王浩杰、潘韋韋。
公示期限及監(jiān)督復(fù)議方式:
公示期限:5月19日至5月23日,如對復(fù)試成績存在異議,請在公示期限內(nèi)向我院提出復(fù)議,復(fù)議郵箱:cdi2009@#edu.cn。