同濟大學上海國際設計創(chuàng)新學院2020年考研錄取名單公示
發(fā)布時間:2020-05-19
考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 (初試成績/500x500+復試成績/350x500=總成績) | 報考學習方式 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 |
付蔚 | 102470501818022 | 386 | 297.77 | 811.39 | 全日制 | 機械 | 085500 |
段舟盈 | 102470640119318 | 368 | 309.90 | 810.71 | 全日制 | 藝術設計 | 135108 |
羅珍 | 102470350614014 | 385 | 291.07 | 800.81 | 全日制 | 機械 | 085500 |
趙星芮 | 102470321410121 | 377 | 295.30 | 798.86 | 全日制 | 機械 | 085500 |
齊岳 | 102470351214139 | 366 | 297.50 | 791.00 | 全日制 | 藝術設計 | 135108 |
毛禹錫 | 102470613318985 | 356 | 298.57 | 782.53 | 全日制 | 設計學 | 130500 |
劉梵 | 102470420916427 | 378 | 283.01 | 782.30 | 全日制 | 藝術設計 | 135108 |
鄧軼川 | 102470321711036 | 375 | 283.54 | 780.06 | 全日制 | 藝術設計 | 135108 |
陳龍琪 | 102470123207712 | 352 | 294.24 | 772.34 | 全日制 | 機械 | 085500 |
程雨琦 | 102470330111785 | 351 | 294.34 | 771.49 | 全日制 | 藝術設計 | 135108 |
鄧思穎 | 102470441117236 | 352 | 291.54 | 768.49 | 全日制 | 機械 | 085500 |
欒雅晴 | 102470321510674 | 357 | 283.40 | 761.86 | 全日制 | 機械 | 085500 |
楊琳琳 | 102470370214948 | 351 | 284.03 | 756.76 | 全日制 | 設計學 | 130500 |
朱倩雯 | 102470340713283 | 361 | 274.57 | 753.24 | 全日制 | 機械 | 085500 |
胡方超 | 102470420416380 | 352 | 278.50 | 749.86 | 全日制 | 機械 | 085500 |
吳嬌寒 | 102470121107646 | 356 | 274.80 | 748.57 | 全日制 | 機械 | 085500 |
李銳 | 102470321109587 | 356 | 271.90 | 744.43 | 全日制 | 機械 | 085500 |
郭雪晶 | 102470370114692 | 351 | 271.24 | 738.49 | 全日制 | 藝術設計 | 135108 |
劉仁瑄 | 102470651419465 | 365 | 261.40 | 738.43 | 全日制 | 設計學 | 130500 |
許顯安 | 102470340212983 | 356 | 218.07 | 667.53 | 全日制 | / | / |
吳鵬飛 | 102470140208091 | 359 | 215.34 | 666.63 | 全日制 | / | / |
龔錦 | 102470431516952 | 376 | 199.14 | 660.49 | 全日制 | / | / |
王瑞貞 | 102470410515735 | 356 | 211.70 | 658.43 | 全日制 | / | / |
席雯迪 | 102470322111250 | 351 | 214.67 | 657.67 | 全日制 | / | / |
劉心儀 | 102470000001694 | 356 | 208.17 | 653.39 | 全日制 | / | / |
沈亞倩 | 102470000001727 | 349 | 190.10 | 620.57 | 全日制 | / | / |
以下考生不予錄?。涸S顯安、吳鵬飛、龔錦、王瑞貞、席雯迪、劉心儀、沈亞倩。
公示期限及監(jiān)督復議方式:
公示期限:5月19日至5月23日,如對復試成績存在異議,請在公示期限內(nèi)向我院提出復議,復議郵箱:cdi2009@#edu.cn。