同濟(jì)大學(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)意學(xué)院2021年考研復(fù)試名單公示
發(fā)布時(shí)間:2021-03-19
考生編號(hào) | 考生姓名 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 總分 | 備注 |
102471000008141 | 張達(dá) | 72 | 67 | 103 | 140 | 382 | 全日制 |
102471322212263 | 丁一 | 68 | 69 | 116 | 115 | 368 | 全日制 |
102471441618793 | 柏玥 | 73 | 78 | 123 | 115 | 389 | 全日制 |
102471321511737 | 陳佳怡 | 72 | 71 | 110 | 130 | 383 | 全日制 |
102471000001141 | 陳樂(lè)恒 | 68 | 77 | 136 | 105 | 386 | 全日制 |
102471220509898 | 褚初寒 | 70 | 80 | 124 | 115 | 389 | 全日制 |
102471123208639 | 耿瑞宏 | 68 | 82 | 103 | 130 | 383 | 全日制 |
102471000001511 | 黃子沅 | 71 | 77 | 110 | 115 | 373 | 全日制 |
102471000001140 | 李希玉 | 71 | 78 | 121 | 120 | 390 | 全日制 |
102471441618784 | 李禹慧 | 76 | 81 | 118 | 115 | 390 | 全日制 |
102471321110309 | 李玉希 | 68 | 71 | 122 | 109 | 370 | 全日制 |
102471361115681 | 劉康 | 62 | 69 | 105 | 136 | 372 | 全日制 |
102471322112168 | 盧旭 | 71 | 76 | 120 | 115 | 382 | 全日制 |
102471142209282 | 王浩杰 | 73 | 72 | 122 | 115 | 382 | 全日制 |
102471110708292 | 王浩翔 | 65 | 77 | 119 | 120 | 381 | 全日制 |
102471000001533 | 王立文 | 68 | 75 | 109 | 121 | 373 | 全日制 |
102471220609906 | 王冉 | 72 | 76 | 140 | 120 | 408 | 全日制 |
102471513919651 | 王芮琪 | 71 | 72 | 119 | 110 | 372 | 全日制 |
102471370716309 | 王旭光 | 74 | 75 | 101 | 120 | 370 | 全日制 |
102471370616239 | 吳鵬飛 | 69 | 77 | 101 | 125 | 372 | 全日制 |
102471220710032 | 徐偉健 | 69 | 74 | 122 | 120 | 385 | 全日制 |
102471000001508 | 徐昱雯 | 70 | 76 | 119 | 120 | 385 | 全日制 |
102471330112684 | 葉妤倩 | 65 | 66 | 132 | 119 | 382 | 全日制 |
102471340814396 | 張慕財(cái) | 75 | 69 | 139 | 100 | 383 | 全日制 |
102471111308344 | 趙心悅 | 78 | 72 | 118 | 110 | 378 | 全日制 |
102471321411104 | 鐘嘉欣 | 68 | 87 | 120 | 105 | 380 | 全日制 |
102471441618779 | 鐘思媛 | 71 | 82 | 108 | 115 | 376 | 全日制 |
102471330112831 | 周鑫 | 66 | 79 | 111 | 115 | 371 | 全日制 |
102471613320341 | 周玉坤 | 62 | 79 | 113 | 125 | 379 | 全日制 |
102471000001173 | 陸子文 | 67 | 64 | 104 | 135 | 370 | 全日制 |
102471410516886 | 王瑞貞 | 67 | 61 | 121 | 125 | 374 | 全日制 |
102471424617886 | 魏紫東來(lái) | 71 | 83 | 127 | 90 | 371 | 全日制 |
102471000008192 | 于金錚 | 63 | 68 | 102 | 130 | 363 | 非全日制 |
102471351215306 | 于凌巖 | 74 | 73 | 115 | 125 | 387 | 非全日制 |
102471000003812 | 秦茉 | 63 | 71 | 106 | 125 | 365 | 非全日制 |
上一篇:同濟(jì)大學(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)意學(xué)院博士研究生導(dǎo)師信息
下一篇:同濟(jì)大學(xué)設(shè)計(jì)創(chuàng)意學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示(全日制)