同濟大學(xué)設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示(全日制)
發(fā)布時間:2021-03-30
考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 (初試成績/500*500+復(fù)試成績/350*500=總成績) | 報考學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè) | 代碼 |
王冉 | 102471220609906 | 408 | 318.03 | 862.33 | 全日制 | 機械 | 085500 |
柏玥 | 102471441618793 | 389 | 313.23 | 836.48 | 全日制 | 機械 | 085500 |
張達(dá) | 102471000008141 | 382 | 314.17 | 830.81 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
陳佳怡 | 102471321511737 | 383 | 299.97 | 811.52 | 全日制 | 機械 | 085500 |
趙心悅 | 102471111308344 | 378 | 302.70 | 810.43 | 全日制 | 機械 | 085500 |
丁一 | 102471322212263 | 368 | 307 | 806.57 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 087200 |
黃子沅 | 102471000001511 | 373 | 302.00 | 804.43 | 全日制 | 機械 | 085500 |
陸子文 | 102471000001173 | 370 | 303.17 | 803.10 | 全日制 | 機械 | 085500 |
褚初寒 | 102471220509898 | 389 | 289.67 | 802.81 | 全日制 | 機械 | 085500 |
王旭光 | 102471370716309 | 370 | 302.73 | 802.48 | 全日制 | 機械 | 085500 |
魏紫東來 | 102471424617886 | 371 | 301.57 | 801.81 | 全日制 | 機械 | 085500 |
吳鵬飛 | 102471370616239 | 372 | 294.67 | 792.95 | 全日制 | 機械 | 085500 |
盧旭 | 102471322112168 | 382 | 286.77 | 791.67 | 全日制 | 機械 | 085500 |
李禹慧 | 102471441618784 | 390 | 279.73 | 789.62 | 全日制 | 機械 | 085500 |
李希玉 | 102471000001140 | 390 | 278.20 | 787.43 | 全日制 | 機械 | 085500 |
鐘嘉欣 | 102471321411104 | 380 | 284.23 | 786.05 | 全日制 | 機械 | 085500 |
王瑞貞 | 102471410516886 | 374 | 284.47 | 780.38 | 全日制 | 機械 | 085500 |
王芮琪 | 102471513919651 | 372 | 283.10 | 776.43 | 全日制 | 機械 | 085500 |
李玉希 | 102471321110309 | 370 | 281.90 | 772.71 | 全日制 | 機械 | 085500 |
徐偉健 | 102471220710032 | 385 | 267.67 | 767.38 | 全日制 | 機械 | 085500 |
王浩翔 | 102471110708292 | 381 | 270.00 | 766.71 | 全日制 | 機械 | 085500 |
張慕財 | 102471340814396 | 383 | 267.17 | 764.67 | 全日制 | 機械 | 085500 |
陳樂恒 | 102471000001141 | 386 | 265.00 | 764.57 | 全日制 | 機械 | 085500 |
王浩杰 | 102471142209282 | 382 | 264.90 | 760.43 | 全日制 | 機械 | 085500 |
鐘思媛 | 102471441618779 | 376 | 266.50 | 756.71 | 全日制 | 機械 | 085500 |
周鑫 | 102471330112831 | 371 | 267.77 | 753.52 | 全日制 | / | / |
周玉坤 | 102471613320341 | 379 | 254.50 | 742.57 | 全日制 | / | / |
徐昱雯 | 102471000001508 | 385 | 248.50 | 740.00 | 全日制 | / | / |
耿瑞宏 | 102471123208639 | 383 | 247.00 | 735.86 | 全日制 | / | / |
劉康 | 102471361115681 | 372 | 248.90 | 727.57 | 全日制 | / | / |
王立文 | 102471000001533 | 373 | 244.50 | 722.29 | 全日制 | / | / |
以下考生不予錄?。褐荟巍⒅苡窭?、徐昱雯、耿瑞宏、劉康、王立文
公示期限及監(jiān)督復(fù)議方式:
公示期限3月30日至4月1日,如對復(fù)試成績存在異議,請在公示期限內(nèi)向我院提出復(fù)議,復(fù)議郵箱:cdi2009@#edu.cn。
上一篇:同濟大學(xué)設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院2021年考研復(fù)試名單公示
下一篇:同濟大學(xué)上海國際設(shè)計創(chuàng)新學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示