同濟大學(xué)上海國際設(shè)計創(chuàng)新學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示
發(fā)布時間:2021-03-30
考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 (初試成績/500x500+復(fù)試成績/350x500=總成績) | 報考學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 |
郝超雄 | 102471141009121 | 409 | 309 | 850.43 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
陳瑾霄 | 102471611120132 | 382 | 327.5 | 849.86 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
古坷懿 | 102471513919654 | 381 | 320.1 | 838.29 | 全日制 | 機械 | 085500 |
張鈺晴 | 102471410616908 | 379 | 317.44 | 832.49 | 全日制 | 機械 | 085500 |
陳河潤 | 102471000001190 | 385 | 312.57 | 831.53 | 全日制 | 機械 | 085500 |
杜木瑞 | 102471000001161 | 379 | 316.11 | 830.59 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
張晴鈺 | 102471432018204 | 408 | 295.6 | 830.29 | 全日制 | 機械 | 085500 |
尹碩 | 102471370216016 | 384 | 309.61 | 826.3 | 全日制 | 機械 | 085500 |
張鑫 | 102471514619721 | 379 | 303.44 | 812.49 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
宋志豪 | 102471231410169 | 374 | 305.73 | 810.76 | 全日制 | 機械 | 085500 |
程奕聞 | 102471514619720 | 382 | 296.9 | 806.14 | 全日制 | 機械 | 085500 |
楊政昂 | 102471371316568 | 362 | 310.9 | 806.14 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
庫迪來提·庫爾班 | 102471123208640 | 397 | 286.27 | 805.96 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
張雅菁 | 102471431518102 | 367 | 302.74 | 799.49 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
王馨怡 | 102471321110603 | 382 | 283.71 | 787.3 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
胡鐘元 | 102471321511740 | 383 | 282.17 | 786.1 | 全日制 | 機械 | 085500 |
曹焰鋮 | 102471330313536 | 391 | 276.2 | 785.57 | 全日制 | 機械 | 085500 |
張芝琳 | 102471410616918 | 366 | 292.84 | 784.34 | 全日制 | 設(shè)計學(xué) | 130500 |
張舒銅 | 102471120308531 | 383 | 273.43 | 773.61 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
文綺穎 | 102471430217909 | 379 | 269.34 | 763.77 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
劉心惟 | 102471340114043 | 366 | 275.31 | 759.3 | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計 | 135108 |
席雯迪 | 102471321411105 | 375 | 261.7 | 748.86 | 全日制 | / | / |
彭萱蓓 | 102471140509071 | 377 | 255.7 | 742.29 | 全日制 | / | / |
蔣佳賢 | 102471330213176 | 385 | 233.34 | 718.34 | 全日制 | / | / |
宋思佳 | 102471000001185 | 374 | 209.34 | 673.06 | 全日制 | / | / |
馬欣榮 | 102471351215273 | 370 | 211.87 | 672.67 | 全日制 | / | / |
蘇恬田 | 102471422517724 | 378 | 170.97 | 622.24 | 全日制 | / | / |
以下考生不予錄取:席雯迪、彭萱蓓、蔣佳賢、宋思佳、馬欣榮、蘇恬田。
公示期限及監(jiān)督復(fù)議方式:
公示期限:3月30日至4月1日,如對復(fù)試成績存在異議,請在公示期限內(nèi)向我院提出復(fù)議,復(fù)議郵箱:cdi2009@#edu.cn。
上一篇:同濟大學(xué)設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示(全日制)
下一篇:同濟大學(xué)設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院2021年考研復(fù)試結(jié)果公示(非全日制)