河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試名單公布
發(fā)布時(shí)間:2021-03-24
2021年設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)碩士計(jì)劃錄取35人,參加復(fù)試考生人數(shù)按照1:1.25的比例根據(jù)專業(yè)初試成績(jī)由高到低進(jìn)入復(fù)試。各科目成績(jī)具體要求:政治≥38分、英語(yǔ)≥38分、業(yè)務(wù)課1≥57分、業(yè)務(wù)課2≥57分,總分不低于367。具體復(fù)試名單如下(復(fù)試考生需準(zhǔn)備以下三個(gè)PDF文檔:①見復(fù)試細(xì)則第四條(一)按要求順序排放 ②本科在校成績(jī)單、四六級(jí)證書、科研成果掃描件和獲獎(jiǎng)證書 ③作品集頁(yè)數(shù)不多于15頁(yè)):
序號(hào) | 姓名 | 考試方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考院系 | 報(bào)考專業(yè) | 政治 | 英語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
1 | 侯柯宇 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 78 | 59 | 128 | 105 | 370 |
2 | 詹凱迪 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 76 | 60 | 133 | 145 | 414 |
3 | 朱鵬 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 59 | 131 | 130 | 384 |
4 | 郭超 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71 | 56 | 133 | 110 | 370 |
5 | 孫沁茹 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71 | 41 | 125 | 140 | 377 |
6 | 畢一平 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 77 | 57 | 136 | 142 | 412 |
7 | 王文靜 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 66 | 53 | 129 | 138 | 386 |
8 | 胡立猛 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 61 | 68 | 129 | 130 | 388 |
9 | 王淑賢 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 64 | 133 | 115 | 382 |
10 | 張帆 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 66 | 51 | 133 | 128 | 378 |
11 | 王鐳燕 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 73 | 60 | 121 | 128 | 382 |
12 | 郭延林 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 63 | 124 | 120 | 371 |
13 | 張夢(mèng)瀟 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 48 | 126 | 142 | 380 |
14 | 劉旭 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 63 | 134 | 124 | 396 |
15 | 雷玉贏 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 66 | 67 | 122 | 123 | 378 |
16 | 張晶 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 72 | 68 | 119 | 120 | 379 |
17 | 陳薇薇 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 56 | 127 | 134 | 392 |
18 | 李瑩 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 61 | 50 | 117 | 139 | 367 |
19 | 李瑞陽(yáng) | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 63 | 51 | 117 | 138 | 369 |
20 | 魏怡帆 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65 | 50 | 125 | 144 | 384 |
21 | 訾亞鑫 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71 | 54 | 133 | 131 | 389 |
22 | 馬晴 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71 | 47 | 128 | 121 | 367 |
23 | 聶曉潔 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 55 | 130 | 135 | 380 |
24 | 劉旭旺 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 74 | 45 | 137 | 135 | 391 |
25 | 鄭孟涵 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 67 | 62 | 131 | 140 | 400 |
26 | 周彥衫 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 67 | 48 | 129 | 140 | 384 |
27 | 張子瑩 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 66 | 73 | 108 | 141 | 388 |
28 | 鄔晶晶 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 72 | 41 | 135 | 124 | 372 |
29 | 梁明欣 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 62 | 57 | 133 | 127 | 379 |
30 | 王瑞琳 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 61 | 125 | 119 | 369 |
31 | 馮雪 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 59 | 54 | 135 | 133 | 381 |
32 | 高騰歌 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71 | 53 | 121 | 139 | 384 |
33 | 冀瀅如 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65 | 42 | 139 | 128 | 374 |
34 | 王菁 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71 | 58 | 119 | 138 | 386 |
35 | 劉昕 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 39 | 139 | 145 | 387 |
36 | 尹詩(shī)佳 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 71 | 51 | 125 | 130 | 377 |
37 | 隋昕 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 77 | 57 | 133 | 144 | 411 |
38 | 劉恩灝 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 79 | 40 | 137 | 118 | 374 |
39 | 趙煜婷 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 49 | 112 | 142 | 367 |
40 | 劉憬臻 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 76 | 67 | 116 | 140 | 399 |
41 | 趙樺悅 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 69 | 49 | 128 | 140 | 386 |
42 | 林隧 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 69 | 52 | 121 | 143 | 385 |
43 | 劉一凡 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 76 | 70 | 131 | 141 | 418 |
44 | 劉心宇 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 全日制 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 51 | 119 | 143 | 383 |
上一篇:河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試安排
下一篇:河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試成績(jī)公示