河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2021-03-28
考生姓名 | 復(fù)試專(zhuān)業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 加試1科目及成績(jī) | 加試2科目及成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
劉一凡 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 418 | 90.23 | 無(wú) | 無(wú) | 86.25 | |
隋昕 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 411 | 86.44 | 無(wú) | 無(wú) | 83.90 | |
劉憬臻 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 399 | 87.88 | 無(wú) | 無(wú) | 83.03 | |
劉心宇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 383 | 91.31 | 無(wú) | 無(wú) | 82.49 | |
劉旭旺 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 391 | 88.84 | 無(wú) | 無(wú) | 82.45 | |
趙樺悅 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 386 | 89.88 | 無(wú) | 無(wú) | 82.27 | |
劉旭 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 396 | 86.66 | 無(wú) | 無(wú) | 82.18 | |
魏怡帆 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 384 | 90.03 | 無(wú) | 無(wú) | 82.09 | |
林隧 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 385 | 89.63 | 無(wú) | 無(wú) | 82.05 | |
張子瑩 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 388 | 88.39 | 無(wú) | 無(wú) | 81.92 | |
鄭孟涵 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 400 | 84.79 | 無(wú) | 無(wú) | 81.92 | |
張夢(mèng)瀟 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 380 | 90.61 | 無(wú) | 無(wú) | 81.85 | |
雷玉贏 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 378 | 90.10 | 無(wú) | 無(wú) | 81.40 | |
王鐳燕 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 382 | 88.41 | 無(wú) | 無(wú) | 81.21 | |
王文靜 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 386 | 86.97 | 無(wú) | 無(wú) | 81.11 | |
張帆 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 378 | 89.26 | 無(wú) | 無(wú) | 81.07 | |
冀瀅如 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 374 | 90.19 | 無(wú) | 無(wú) | 80.95 | |
劉昕 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 387 | 86.26 | 無(wú) | 無(wú) | 80.95 | |
王菁 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 386 | 86.12 | 無(wú) | 無(wú) | 80.77 | |
朱鵬 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 384 | 86.62 | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)90 | 設(shè)計(jì)學(xué)理論89 | 80.73 | |
高騰歌 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 384 | 85.68 | 無(wú) | 無(wú) | 80.35 | |
王淑賢 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 382 | 85.70 | 無(wú) | 無(wú) | 80.12 | |
李瑞陽(yáng) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 369 | 89.35 | 無(wú) | 無(wú) | 80.02 | |
馮雪 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 381 | 85.46 | 無(wú) | 無(wú) | 79.90 | |
郭延林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 371 | 88.19 | 無(wú) | 無(wú) | 79.80 | |
馬晴 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 367 | 89.13 | 無(wú) | 無(wú) | 79.69 | |
鄔晶晶 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 372 | 87.51 | 無(wú) | 無(wú) | 79.65 | |
聶曉潔 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 380 | 85.08 | 無(wú) | 無(wú) | 79.63 | |
尹詩(shī)佳 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 377 | 85.74 | 無(wú) | 無(wú) | 79.54 | |
李瑩 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 367 | 88.16 | 無(wú) | 無(wú) | 79.30 | |
劉恩灝 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 374 | 86.05 | 無(wú) | 無(wú) | 79.30 | |
訾亞鑫 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 389 | 81.48 | 無(wú) | 無(wú) | 79.27 | |
郭超 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 370 | 84.42 | 無(wú) | 無(wú) | 78.17 | |
詹凱迪 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 414 | 70.85 | 無(wú) | 無(wú) | 78.02 | |
畢一平 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 412 | 69.86 | 無(wú) | 無(wú) | 77.38 | |
梁明欣 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 78.90 | 無(wú) | 無(wú) | 77.04 | |
陳薇薇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 392 | 74.34 | 無(wú) | 無(wú) | 76.78 | |
侯柯宇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 370 | 79.82 | 無(wú) | 無(wú) | 76.33 | |
周彥衫 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 384 | 74.82 | 無(wú) | 無(wú) | 76.01 | |
王瑞琳 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 369 | 79.15 | 無(wú) | 無(wú) | 75.94 | |
胡立猛 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 388 | 73.05 | 無(wú) | 無(wú) | 75.78 | |
張晶 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 74.34 | 無(wú) | 無(wú) | 75.21 | |
孫沁茹 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 377 | 70.39 | 無(wú) | 無(wú) | 73.40 | |
趙煜婷 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 367 | 復(fù)試棄考 | / | / | / | |
薛拴 | 機(jī)械 | 307 | 88.51 | 無(wú) | 無(wú) | 72.24 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
李婉瑩 | 機(jī)械 | 285 | 91.33 | 無(wú) | 無(wú) | 70.73 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
王嘉宇 | 機(jī)械 | 297 | 85.95 | 無(wú) | 無(wú) | 70.02 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
李鈴躍 | 機(jī)械 | 281 | 89.77 | 無(wú) | 無(wú) | 69.63 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
呂柯 | 機(jī)械 | 279 | 73.20 | 無(wú) | 無(wú) | 62.76 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
劉薛韜 | 機(jī)械 | 270 | 72.02 | 無(wú) | 無(wú) | 61.21 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
劉志遠(yuǎn) | 機(jī)械 | 366 | 復(fù)試棄考 | / | / | / | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
李少聰 | 機(jī)械 | 338 | 復(fù)試棄考 | / | / | / | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
張子軒 | 機(jī)械 | 316 | 復(fù)試棄考 | / | / | / | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
孔喆 | 機(jī)械 | 298 | 復(fù)試棄考 | / | / | / | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 |
上一篇:河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試名單公布
下一篇:河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試名單公布