河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年考研復(fù)試名單公布
發(fā)布時(shí)間:2020-04-26
根據(jù)教育部《2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》《教育部辦公廳關(guān)于做好2020年全國碩士研究生復(fù)試工作的通知》《河南工業(yè)大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法》等文件精神,現(xiàn)將設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年碩士研究生專業(yè)計(jì)劃、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、一志愿復(fù)試名單、調(diào)劑缺額、資格審查所需材料等信息公告如下:
一、專業(yè)計(jì)劃及復(fù)試分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)碩士計(jì)劃錄取31人,“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃1人,參加復(fù)試考生人數(shù)按照1:1.35的比例根據(jù)專業(yè)初試成績由高到低進(jìn)入復(fù)試,最終以專業(yè)綜合成績由高到低錄取,藝術(shù)碩士2020年復(fù)試分?jǐn)?shù)線為353分。由于機(jī)械專業(yè)初試成績進(jìn)入復(fù)試人數(shù)為零,直接進(jìn)入調(diào)劑階段。
二、河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年藝術(shù)碩士(MFA)研究生招生第一志愿復(fù)試名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 思想政治理論 | 英語二 | 藝術(shù)基礎(chǔ) | 藝術(shù)專業(yè)基礎(chǔ) | 總分 | 報(bào)考方向 | 備注 |
1 | 申夢凡 | 104630411002466 | 68 | 78 | 129 | 135 | 410 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
2 | 丁一穎 | 104630411002445 | 76 | 57 | 131 | 139 | 403 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
3 | 左曼 | 104630411002483 | 74 | 70 | 113 | 140 | 397 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
4 | 李歸冬 | 104630411002488 | 73 | 50 | 129 | 144 | 396 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
5 | 翟玉潔 | 104630411002405 | 71 | 57 | 127 | 136 | 391 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
6 | 郝樂 | 104630411002521 | 70 | 53 | 124 | 135 | 382 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
7 | 李建楠 | 104630411002530 | 67 | 40 | 128 | 144 | 379 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
8 | 周夢夢 | 104630411002442 | 72 | 50 | 113 | 142 | 377 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
9 | 趙孟苛 | 104630411002502 | 63 | 57 | 115 | 141 | 376 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
10 | 劉雅琳 | 104630411002356 | 62 | 68 | 123 | 122 | 375 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
11 | 盧琬瑩 | 104630411002509 | 65 | 44 | 124 | 142 | 375 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
12 | 左幫翠 | 104630411002485 | 63 | 47 | 122 | 142 | 374 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
13 | 劉晗笑 | 104630411002349 | 63 | 61 | 129 | 120 | 373 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
14 | 趙天元 | 104630411002431 | 70 | 56 | 107 | 140 | 373 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
15 | 齊逸文 | 104630411002542 | 63 | 63 | 105 | 141 | 372 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
16 | 尹攀攀 | 104630411002436 | 70 | 49 | 117 | 135 | 371 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
17 | 可嚴(yán)博 | 104630411002460 | 64 | 55 | 113 | 139 | 371 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
18 | 孟笑月 | 104630411002486 | 63 | 68 | 96 | 144 | 371 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
19 | 黃薇 | 104630411002533 | 69 | 42 | 115 | 145 | 371 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
20 | 孟雨馨 | 104630411002482 | 61 | 47 | 116 | 144 | 368 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
21 | 賈瀟倩 | 104630411002522 | 69 | 61 | 92 | 145 | 367 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
22 | 梁峻豪 | 104630411002377 | 60 | 47 | 129 | 130 | 366 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
23 | 李慧娜 | 104630411002435 | 72 | 54 | 125 | 115 | 366 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
24 | 秦盼盼 | 104630411002412 | 73 | 43 | 111 | 136 | 363 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
25 | 苑甜甜 | 104630411002468 | 67 | 56 | 98 | 142 | 363 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
26 | 周甜甜 | 104630411002416 | 68 | 59 | 93 | 142 | 362 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
27 | 楊萌 | 104630411002367 | 56 | 45 | 116 | 143 | 360 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
28 | 黃珺逸 | 104630411002369 | 68 | 63 | 119 | 110 | 360 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
29 | 郭亞杰 | 104630411002379 | 66 | 44 | 125 | 125 | 360 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
30 | 史曉靜 | 104630411002366 | 65 | 50 | 114 | 129 | 358 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
31 | 郭鵬宇 | 104630411002382 | 66 | 46 | 116 | 130 | 358 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
32 | 趙國慶 | 104630411002453 | 71 | 51 | 126 | 110 | 358 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
33 | 劉清心 | 104630411002455 | 68 | 42 | 113 | 134 | 357 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
34 | 姜飛逸 | 104630411002350 | 67 | 40 | 119 | 130 | 356 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
35 | 楊柳 | 104630411002372 | 70 | 41 | 136 | 109 | 356 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
36 | 王騰倫 | 104630411002414 | 66 | 58 | 102 | 130 | 356 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
37 | 曹琳琳 | 104630411002448 | 61 | 51 | 110 | 134 | 356 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
38 | 陳陳 | 104630411002484 | 61 | 64 | 91 | 140 | 356 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
39 | 任星 | 104630411002346 | 64 | 42 | 113 | 136 | 355 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
40 | 田格凡 | 104630411002470 | 63 | 49 | 105 | 138 | 355 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
41 | 洪莉 | 104630411002443 | 69 | 53 | 92 | 140 | 354 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | |
42 | 王天慧 | 104630411002464 | 64 | 58 | 101 | 130 | 353 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
43 | 蘭雨駿 | 104630411002380 | 62 | 22 | 116 | 135 | 335 | 景觀規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計(jì) | “退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃 |
三、需調(diào)劑的專業(yè)
院系 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)劑名額 | 備注 | 聯(lián)系電話 | |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 0855機(jī)械(專業(yè)碩士) | 01(全日制)糧油食品機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì) | 5 | 跨專業(yè)和同等學(xué)歷需要加試:①工業(yè)設(shè)計(jì) 理論 | 調(diào)劑咨詢從5月12日開啟 67758003(王老師) 67758010(馬老師) |
02(全日制)工程裝備工業(yè)設(shè)計(jì) |
備注:調(diào)劑考生請(qǐng)?jiān)?月20日之前將個(gè)人作品及簡歷發(fā)送至syyjs@haut.edu.cn
四、復(fù)試資格審查材料
(1)往屆考生復(fù)試時(shí)需提交①初試準(zhǔn)考證、②有效身份證、③學(xué)歷證書、④《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》(無電子注冊(cè)備案表的須提交學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告)、⑤思想政治表現(xiàn)證明表(可從學(xué)校研招網(wǎng)下載,需由本人檔案所在單位的人事或政工部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋印章,如果本人是黨員的應(yīng)由所在黨組織出具證明材料,下同)、⑥加蓋在讀學(xué)校教務(wù)部門公章的本科成績單、⑦本科學(xué)位論文、科研成果、專家推薦信等材料。
(2)應(yīng)屆本科畢業(yè)考生復(fù)試時(shí)需提交①準(zhǔn)考證、②有效身份證、③學(xué)生證、④加蓋在讀學(xué)校教務(wù)部門公章的本科成績單、⑤《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》、⑥思想政治表現(xiàn)證明表、⑦本科學(xué)位論文、科研成果、專家推薦信等材料。
(3)自學(xué)考試當(dāng)年可畢業(yè)考生復(fù)試時(shí)需提交①準(zhǔn)考證、②有效身份證、③省級(jí)自學(xué)考試管理部門蓋章的成績單、④專科畢業(yè)證書和《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》、⑤思想政治表現(xiàn)證明表、⑥科研成果、專家推薦信等材料。
(4)報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生需提交①準(zhǔn)考證、②有效身份證、③學(xué)歷證書(應(yīng)屆生提供學(xué)生證)、④加蓋在讀學(xué)校教務(wù)部門公章的本科成績單、⑤《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》或《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》、⑥思想政治表現(xiàn)證明表、⑦大學(xué)錄取通知書、⑧入伍批準(zhǔn)書及退役證、⑨本科學(xué)位論文、科研成果、專家推薦信等材料。
(5)如本人姓名、身份證號(hào)等發(fā)生變更,需提供公安機(jī)關(guān)出具的證明材料。
五、備注
聯(lián)系人:王老師 聯(lián)系方式:0371-67758009/18623716105
學(xué)院郵箱:syyjs@haut.edu.cn
學(xué)院地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街100號(hào)18號(hào)樓設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院
上一篇:河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2021年考研復(fù)試成績公示
下一篇:河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院2020年考研招生目錄及參考書目