蘭州大學(xué)2022年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布
發(fā)布時(shí)間:2022-03-13
蘭州大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(學(xué)術(shù)學(xué)位)
學(xué)校確定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線為考生進(jìn)入復(fù)試的最低要求,我校各招生學(xué)院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復(fù)試分?jǐn)?shù)線??忌芊襁M(jìn)入復(fù)試以各招生學(xué)院最終公布的復(fù)試分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)。
序號(hào) | 學(xué)科門類 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 哲學(xué)[01] | 320 | 50 | 90 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法學(xué)[03](法學(xué)[0301]、社會(huì)學(xué)[0303]、民族學(xué)[0304]) | 340 | 50 | 90 |
4 | 法學(xué)[03](政治學(xué)[0302]、馬克思主義理論[0305]) | 365 | 55 | 100 |
5 | 教育學(xué)[04] | 351 | 51 | 153 |
6 | 文學(xué)[05] | 367 | 56 | 90 |
7 | 歷史學(xué)[06] | 340 | 55 | 160 |
8 | 理學(xué)[07](化學(xué)[0703]、大氣科學(xué)[0706]) | 300 | 40 | 70 |
9 | 理學(xué)[07](數(shù)學(xué)[0701]、物理學(xué)[0702]、地理學(xué)[0705]、地質(zhì)學(xué)[0709]、生物學(xué)[0710]) | 310 | 40 | 80 |
10 | 理學(xué)[07](生態(tài)學(xué)[0713]) | 325 | 45 | 85 |
11 | 工學(xué)[08](力學(xué)[0801]、材料科學(xué)與工程[0805]、信息與通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化學(xué)工程與技術(shù)[0817] 、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、環(huán)境科學(xué)與工程[0830]) | 273 | 40 | 70 |
12 | 工學(xué)[08](電子科學(xué)與技術(shù)[0809]、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812]) | 290 | 45 | 70 |
13 | 農(nóng)學(xué)[09] | 290 | 45 | 90 |
14 | 醫(yī)學(xué)[10](基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[1001]、口腔醫(yī)學(xué)[1003]、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)[1004]、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理[107401]) | 309 | 45 | 150 |
15 | 醫(yī)學(xué)[10](臨床醫(yī)學(xué)[1002]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、藥學(xué)[1007]) | 315 | 50 | 170 |
16 | 管理學(xué)[12] | 353 | 60 | 90 |
17 | 藝術(shù)學(xué)[13] | 361 | 45 | 90 |
18 | 單獨(dú)考試[學(xué)術(shù)型] | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科門類分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降30分,單科降5分,但均不低于當(dāng)年國(guó)家B線。 | ||
19 | 少數(shù)民族照顧[學(xué)術(shù)型] (見備注①) | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科門類分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降20分,單科降5分,但均不低于當(dāng)年國(guó)家B線。 | ||
20 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃[學(xué)術(shù)型] | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科門類分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降30分,單科降5分,總分不低于251分。 | ||
21 | 大學(xué)生士兵計(jì)劃[學(xué)術(shù)型] | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科門類分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降30分,單科降5分。 |
備注:①享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:報(bào)考我校且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生;或者工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。②優(yōu)惠政策與加分項(xiàng)目不累計(jì),同時(shí)滿足兩項(xiàng)以上條件的考生按最大優(yōu)惠計(jì)。
蘭州大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(專業(yè)學(xué)位)
學(xué)校確定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線為考生進(jìn)入復(fù)試的最低要求,我校各招生學(xué)院可根據(jù)生源情況向上調(diào)整復(fù)試分?jǐn)?shù)線。考生能否進(jìn)入復(fù)試以各招生學(xué)院最終公布的復(fù)試分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)。
序號(hào) | 專業(yè)學(xué)位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
1 | 金融[0251] | 355 | 50 | 80 |
2 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252] | 370 | 55 | 90 |
3 | 法律[0351] | 330 | 50 | 90 |
4 | 社會(huì)工作[0352] | 330 | 50 | 90 |
5 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育[0453] | 365 | 55 | 95 |
6 | 翻譯[0551] | 367 | 60 | 90 |
7 | 新聞與傳播[0552] | 367 | 60 | 90 |
8 | 電子信息[0854] | 285 | 45 | 70 |
9 | 材料與化工[0856] | 273 | 45 | 65 |
10 | 資源與環(huán)境[0857] | 273 | 45 | 65 |
11 | 能源動(dòng)力[0858] | 273 | 45 | 65 |
12 | 農(nóng)業(yè)[0951] | 270 | 45 | 75 |
13 | 臨床醫(yī)學(xué)[1051] | 315 | 50 | 170 |
14 | 口腔醫(yī)學(xué)[1052] | 309 | 50 | 160 |
15 | 公共衛(wèi)生[1053] | 309 | 45 | 150 |
16 | 護(hù)理[1054] | 315 | 45 | 180 |
17 | 藥學(xué)[1055] | 309 | 45 | 150 |
18 | 工商管理[1251] | 165 | 42 | 79 |
19 | 公共管理[1252] | 173 | 45 | 85 |
20 | 會(huì)計(jì)[1253] | 188 | 45 | 95 |
21 | 藝術(shù)[1351] | 356 | 40 | 90 |
22 | 單獨(dú)考試[專業(yè)學(xué)位] | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科門類分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降30分,單科降5分,但均不低于當(dāng)年國(guó)家B線。 | ||
23 | 少數(shù)民族照顧[專業(yè)學(xué)位](見備注①) | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科門類分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降20分,單科降5分,但均不低于當(dāng)年國(guó)家B線。 | ||
24 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃[專業(yè)學(xué)位] | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科門類分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,總分降30分,單科降5分,總分不低于251分。 | ||
25 | 大學(xué)生士兵計(jì)劃[專業(yè)學(xué)位] | 在相應(yīng)專業(yè)學(xué)位類別復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,滿分500(300)總分降30(18)分,單科降5分。 |
備注:①享受少數(shù)民族照顧政策的考生是指:報(bào)考我校且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生;或者工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。②優(yōu)惠政策與加分項(xiàng)目不累計(jì),同時(shí)滿足兩項(xiàng)以上條件的考生按最大優(yōu)惠計(jì)。