藝術(shù)學(xué)院2022年考研一志愿考生復(fù)試名單
發(fā)布時(shí)間:2022-03-21
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考研究方向 | 外國(guó)語(yǔ) 成績(jī) | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 政治理論成績(jī) | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | 總分 | 備注 |
1 | 107302121015105 | 米致蓉 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 74 | 137 | 77 | 133 | 421 | |
2 | 107302121015117 | 高雯靜 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 56 | 145 | 82 | 129 | 412 | |
3 | 107302121015073 | 李欣 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 54 | 133 | 80 | 142 | 409 | |
4 | 107302121015083 | 雷雙杰 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 68 | 126 | 76 | 132 | 402 | |
5 | 107302121015100 | 馬俊楠 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 62 | 129 | 70 | 136 | 397 | |
6 | 107302121015113 | 杜燕君 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 51 | 134 | 73 | 123 | 381 | |
7 | 107302121015111 | 王敬 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 42 | 122 | 69 | 137 | 370 | |
8 | 107302121015079 | 郭浩 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 68 | 95 | 80 | 119 | 362 | |
9 | 107302121015107 | 賈琦 | 音樂(lè) | 聲樂(lè) | 66 | 107 | 73 | 113 | 359 | |
10 | 107302121015077 | 武金橙 | 音樂(lè) | 鍵盤樂(lè)(鋼琴、手風(fēng)琴) | 42 | 116 | 68 | 142 | 368 | |
11 | 107302121015063 | 薛涵予 | 音樂(lè) | 鍵盤樂(lè)(鋼琴、手風(fēng)琴) | 69 | 104 | 65 | 123 | 361 | |
12 | 107302121015075 | 張瀅 | 音樂(lè) | 鍵盤樂(lè)(鋼琴、手風(fēng)琴) | 42 | 133 | 70 | 113 | 358 | |
13 | 107302121015156 | 焦從軒 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 57 | 142 | 64 | 143 | 406 | |
14 | 107302121015171 | 丁怡 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 47 | 133 | 74 | 144 | 398 | |
15 | 107302121015146 | 楊絲蕓 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 115 | 70 | 142 | 387 | |
16 | 107302121015173 | 馮紫云 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 126 | 74 | 123 | 383 | |
17 | 107302121015122 | 陳潔 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 68 | 114 | 66 | 131 | 379 | |
18 | 107302121015167 | 白雪 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 54 | 125 | 73 | 125 | 377 | |
19 | 107302121015128 | 侯蓉麗 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 65 | 98 | 71 | 139 | 373 | |
20 | 107302121015141 | 郝婉婷 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 74 | 91 | 73 | 134 | 372 | |
21 | 107302121015148 | 王宇孟杰 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 59 | 107 | 71 | 134 | 371 | |
22 | 107302121015132 | 唐奧冉 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 敦煌藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì) | 61 | 112 | 62 | 135 | 370 | |
23 | 107302121015147 | 周雨桐 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 敦煌藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì) | 67 | 91 | 66 | 145 | 369 | |
24 | 107302121015177 | 孫亮玉 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 113 | 70 | 126 | 369 | |
25 | 107302121015153 | 金宇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 55 | 103 | 65 | 138 | 361 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
26 | 107302121015124 | 李翊菲 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 44 | 115 | 69 | 132 | 360 | |
27 | 107302121015136 | 周海楠 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 58 | 104 | 73 | 122 | 357 | |
注:復(fù)試時(shí)間請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注藝術(shù)學(xué)院官網(wǎng)信息。 |