建筑與藝術(shù)學(xué)院2022年研究生擬錄取名單(一)
發(fā)布時(shí)間:2022-03-29
學(xué)院按照《合肥工業(yè)大學(xué)2022年碩士研究生招生考試復(fù)試錄取工作方案》要求,對(duì)符合我校要求的一志愿考生進(jìn)行復(fù)試,現(xiàn)將已完成復(fù)試的擬錄取結(jié)果公示如下:
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:081300建筑學(xué) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫(xiě)15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210006496 | 梁曉璐 | 393 | 131.29 | 81.28 | 是 |
2 | 103592210006539 | 林松 | 396 | 125.00 | 80.44 | 是 |
3 | 103592210006533 | 黃艷敏 | 383 | 119.57 | 77.53 | 是 |
4 | 103592210006530 | 張濤 | 365 | 120.71 | 75.24 | 是 |
5 | 103592210006537 | 邾夢(mèng)桐 | 350 | 127.14 | 74.43 | 是 |
6 | 103592210006513 | 趙孝瑾 | 355 | 121.86 | 74.07 | 是 |
7 | 103592210006517 | 程子瀚 | 352 | 123.71 | 74.02 | 是 |
8 | 103592210006518 | 丁娜 | 350 | 123.14 | 73.63 | 是 |
9 | 103592210006515 | 楊超 | 354 | 111.86 | 71.93 | 是 |
10 | 103592210006519 | 陳李 | 338 | 121.00 | 71.52 | 是 |
11 | 103592210006493 | 丁冉 | 351 | 110.43 | 71.23 | 是 |
12 | 103592210006520 | 馬紫薇 | 328 | 122.71 | 70.46 | 是 |
13 | 103592210006497 | 張凱倫 | 325 | 118.86 | 69.27 | 是 |
14 | 103592210006511 | 金志文 | 336 | 111.14 | 69.27 | 是 |
15 | 103592210006491 | 馬曉燕 | 346 | 103.00 | 69.04 | 是 |
16 | 103592210006536 | 金昱利 | 337 | 103.57 | 67.89 | 是 |
17 | 103592210006524 | 陳晨 | 330 | 107.57 | 67.71 | 是 |
18 | 103592210006495 | 姚婭婷 | 316 | 113.43 | 66.93 | 是 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:083300城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫(xiě)15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210007836 | 劉雨亭 | 400 | 130.00 | 82.00 | 是 |
2 | 103592210007835 | 張曼 | 382 | 126.29 | 78.74 | 是 |
3 | 103592210007824 | 李喃 | 375 | 127.43 | 77.99 | 是 |
4 | 103592210007808 | 王峪琳 | 364 | 129.43 | 76.85 | 是 |
5 | 103592210007818 | 蔡玉 | 371 | 124.29 | 76.80 | 是 |
6 | 103592210007816 | 鄧景元 | 376 | 112.29 | 75.10 | 是 |
7 | 103592210007834 | 章輝 | 363 | 117.43 | 74.31 | 是 |
8 | 103592210007842 | 汪汛 | 357 | 119.71 | 73.92 | 是 |
9 | 103592210007821 | 郝澤強(qiáng) | 358 | 116.86 | 73.49 | 是 |
10 | 103592210007844 | 王東臨 | 346 | 124.14 | 73.27 | 是 |
11 | 103592210007855 | 劉茂枝 | 350 | 119.71 | 72.94 | 是 |
12 | 103592210007822 | 高向文 | 344 | 118.00 | 71.76 | 是 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:085507工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫(xiě)15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210012292 | 涂成珺 | 396 | 120.71 | 79.58 | 是 |
2 | 103592210012309 | 陳光明 | 380 | 128.43 | 78.89 | 是 |
3 | 103592210012324 | 成佳凝 | 377 | 130.14 | 78.81 | 是 |
4 | 103592210012291 | 左虎成 | 386 | 120.57 | 78.15 | 是 |
5 | 103592210012305 | 李飛陽(yáng) | 378 | 124.71 | 77.86 | 是 |
6 | 103592210012307 | 耿禧凡 | 371 | 125.29 | 77.00 | 是 |
7 | 103592210012321 | 魯枝蓮 | 374 | 114.57 | 75.27 | 是 |
8 | 103592210012310 | 劉成龍 | 365 | 120.71 | 75.24 | 是 |
9 | 103592210012280 | 黃紫薇 | 362 | 120.57 | 74.79 | 是 |
10 | 103592210012319 | 鄒林潤(rùn) | 366 | 116.14 | 74.47 | 是 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:095300風(fēng)景園林 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫(xiě)15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210015633 | 常璐 | 388.00 | 129.43 | 80.21 | 是 |
2 | 103592210015625 | 郭龍坤 | 406.00 | 116.14 | 80.07 | 是 |
3 | 103592210015657 | 陳雨 | 391.00 | 114.14 | 77.57 | 是 |
4 | 103592210015658 | 熊悅 | 369.00 | 127.14 | 77.09 | 是 |
5 | 103592210015630 | 王鶴婷 | 373.00 | 122.86 | 76.79 | 是 |
6 | 103592210015615 | 張文馨 | 388.00 | 112.29 | 76.78 | 是 |
7 | 103592210015626 | 陳心怡 | 361.00 | 130.71 | 76.68 | 是 |
8 | 103592210015661 | 陸穎 | 376.00 | 115.14 | 75.67 | 是 |
9 | 103592210015644 | 王妍露 | 373.00 | 117.14 | 75.65 | 是 |
10 | 103592210015623 | 朱慧蓮 | 391.00 | 103.71 | 75.48 | 是 |
11 | 103592210015614 | 劉瑩楠 | 365.00 | 119.86 | 75.07 | 是 |
12 | 103592210015660 | 沈茹 | 361.00 | 122.29 | 75.00 | 是 |
13 | 103592210015649 | 李辰潔 | 376.00 | 108.71 | 74.38 | 是 |
14 | 103592210015634 | 項(xiàng)金銘 | 369.00 | 112.71 | 74.20 | 是 |
15 | 103592210015610 | 楊世茹 | 363.00 | 113.86 | 73.59 | 是 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:130400美術(shù)學(xué) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫(xiě)15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210016748 | 余倩文 | 388 | 119 | 78.12 | 是 |
2 | 103592210016757 | 李潔 | 384 | 121.6 | 78.08 | 是 |
3 | 103592210016756 | 王海儼 | 375 | 117.2 | 75.94 | 是 |
4 | 103592210016753 | 夏璐 | 377 | 113.8 | 75.54 | 是 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:130500設(shè)計(jì)學(xué) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫(xiě)15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分或300分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210016809 | 胡燦玥 | 377 | 127.00 | 78.18 | 是 |
2 | 103592210016792 | 呂悅悅 | 368 | 125.57 | 76.63 | 是 |
3 | 103592210016812 | 束楠 | 375 | 118.71 | 76.24 | 是 |
4 | 103592210016773 | 房若虹 | 376 | 112.00 | 75.04 | 是 |
5 | 103592210016776 | 盛慧 | 362 | 98.86 | 70.45 | 是 |
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫(xiě)15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210016894 | 周彤 | 415 | 125.14 | 83.13 | 是 |
2 | 103592210016884 | 宋海靈 | 394 | 125.43 | 80.25 | 是 |
3 | 103592210017033 | 沈越 | 386 | 119.14 | 77.87 | 是 |
4 | 103592210017090 | 劉新 | 400 | 109.14 | 77.83 | 是 |
5 | 103592210017074 | 焦若婷 | 375 | 126.57 | 77.81 | 是 |
6 | 103592210017027 | 徐妍 | 375 | 126.00 | 77.70 | 是 |
7 | 103592210016929 | 姚卓越 | 367 | 130.00 | 77.38 | 是 |
8 | 103592210017001 | 張新月 | 372 | 122.29 | 76.54 | 是 |
9 | 103592210016911 | 柯燕琪 | 370 | 120.43 | 75.89 | 是 |
10 | 103592210016834 | 沈志惠 | 369 | 120.29 | 75.72 | 是 |
11 | 103592210016841 | 荊一凡 | 373 | 116.71 | 75.56 | 是 |
12 | 103592210016840 | 陳婭夢(mèng) | 380 | 111.14 | 75.43 | 是 |
13 | 103592210017092 | 許海娟 | 376 | 110.00 | 74.64 | 是 |
14 | 103592210017002 | 舒玲 | 374 | 111.00 | 74.56 | 是 |
15 | 103592210016991 | 邢曉玉 | 371 | 112.86 | 74.51 | 是 |
16 | 103592210017058 | 劉康陸 | 363 | 116.29 | 74.08 | 是 |
“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”和“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”擬錄取名單由學(xué)校研究生招生辦公室統(tǒng)一公示。
聯(lián)系電話:0551-63831691 監(jiān)督電話:0551-63831693
建筑與藝術(shù)學(xué)院
2022年3月29日