建筑與藝術(shù)學(xué)院2022年研究生擬錄取名單(二)
發(fā)布時(shí)間:2022-03-31
學(xué)院按照《合肥工業(yè)大學(xué)2022年碩士研究生招生考試復(fù)試錄取工作方案》要求,對(duì)符合我校要求的一志愿考生進(jìn)行復(fù)試,現(xiàn)將已完成復(fù)試的擬錄取結(jié)果公示如下:
擬錄取專業(yè)代碼及名稱:085100建筑學(xué) | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn) 考 證 號(hào)(填寫15位) | 姓 名 | 初試成績(jī)(總分500分) | 復(fù)試成績(jī)(總分150分) | 總成績(jī)(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 103592210007949 | 羅明宇 | 407 | 127.57 | 82.49 | 是 |
2 | 103592210007988 | 程玉紅 | 393 | 127.00 | 80.42 | 是 |
3 | 103592210008028 | 李萌 | 385 | 127.00 | 79.30 | 是 |
4 | 103592210008018 | 張瑋豪 | 395 | 118.43 | 78.99 | 是 |
5 | 103592210007920 | 韋天寶 | 391 | 121.14 | 78.97 | 是 |
6 | 103592210008042 | 趙玉葉 | 387 | 122.29 | 78.64 | 是 |
7 | 103592210008136 | 丁文艷 | 365 | 126.00 | 76.30 | 是 |
8 | 103592210008118 | 張韞 | 373 | 119.71 | 76.16 | 是 |
9 | 103592210008047 | 張昕 | 370 | 121.43 | 76.09 | 是 |
10 | 103592210008160 | 穆牛群 | 371 | 120.57 | 76.05 | 是 |
11 | 103592210008012 | 賈成靜 | 363 | 123.14 | 75.45 | 是 |
12 | 103592210008031 | 吳詩(shī)蝶 | 372 | 115.71 | 75.22 | 是 |
13 | 103592210008093 | 葉清 | 360 | 123.86 | 75.17 | 是 |
14 | 103592210008109 | 方露 | 361 | 123.14 | 75.17 | 是 |
15 | 103592210008078 | 耿瀟涵 | 363 | 121.57 | 75.13 | 是 |
16 | 103592210008092 | 張文聰 | 355 | 125.29 | 74.76 | 是 |
17 | 103592210008155 | 薛瑋璐 | 358 | 122.57 | 74.63 | 是 |
18 | 103592210008001 | 羅明 | 364 | 117.43 | 74.45 | 是 |
19 | 103592210008036 | 黎德成 | 355 | 123.00 | 74.30 | 是 |
20 | 103592210007985 | 鄒友菡 | 357 | 120.14 | 74.01 | 是 |
21 | 103592210007967 | 陸俊威 | 355 | 121.00 | 73.90 | 是 |
22 | 103592210008107 | 王鵬昆 | 358 | 118.86 | 73.89 | 是 |
23 | 103592210008003 | 王旋 | 356 | 119.71 | 73.78 | 是 |
24 | 103592210008080 | 費(fèi)凡 | 363 | 114.29 | 73.68 | 是 |
25 | 103592210007987 | 張汝康 | 354 | 119.43 | 73.45 | 是 |
26 | 103592210008065 | 胡延根 | 351 | 120.57 | 73.25 | 是 |
27 | 103592210008140 | 李義松 | 338 | 128.57 | 73.03 | 是 |
28 | 103592210007998 | 熊子璇 | 346 | 122.71 | 72.98 | 是 |
29 | 103592210008117 | 余可穎 | 345 | 122.29 | 72.76 | 是 |
30 | 103592210008048 | 杜翔 | 349 | 117.86 | 72.43 | 是 |
31 | 103592210007978 | 薛玉珩 | 342 | 122.43 | 72.37 | 是 |
32 | 103592210008108 | 徐程遠(yuǎn) | 338 | 124.57 | 72.23 | 是 |
33 | 103592210008086 | 劉佳 | 348 | 116.29 | 71.98 | 是 |
34 | 103592210007970 | 吳奇 | 354 | 112.00 | 71.96 | 是 |
35 | 103592210008090 | 趙澤宇 | 346 | 117.29 | 71.90 | 是 |
36 | 103592210007956 | 陳亦逸 | 343 | 118.29 | 71.68 | 是 |
37 | 103592210008011 | 施志豪 | 347 | 114.57 | 71.49 | 是 |
38 | 103592210008069 | 孫茹 | 341 | 118.29 | 71.40 | 是 |
39 | 103592210008067 | 葉晨 | 344 | 115.29 | 71.22 | 是 |
40 | 103592210008055 | 柳穹含 | 342 | 116.43 | 71.17 | 是 |
41 | 103592210008128 | 周文晰 | 335 | 120.57 | 71.01 | 是 |
42 | 103592210008035 | 李一凡 | 336 | 119.71 | 70.98 | 是 |
43 | 103592210008041 | 張金釗 | 336 | 116.14 | 70.27 | 是 |
44 | 103592210007958 | 羅燕青 | 327 | 122.43 | 70.27 | 是 |
聯(lián)系電話:0551-63831691 監(jiān)督電話:0551-63831693
建筑與藝術(shù)學(xué)院
2022年3月31日